Clientes
87 clientes registrados · 3 con deuda pendiente
| CUIT | Razón social | Sucursales | OT activas | Estado de cuenta | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-71234567-8 | Cervecería Quilmes | 4 sucursales | 6 | Al día | |
| 30-52011111-4 | Molinos Río de la Plata | 7 sucursales | 11 | Con deuda | |
| 30-50000123-1 | Lácteos La Serenísima | 3 sucursales | 2 | Al día | |
| 33-69885544-9 | Frigorífico del Sur S.A. | 2 sucursales | 5 | A revisar | |
| 30-70112233-5 | Supermercados Vea | 12 sucursales | 9 | Al día | |
| Sin definir | Panadería Los Trigales | 1 sucursal | 1 | Al día | |
| 30-61887744-2 | Bodegas Chandon | 2 sucursales | 3 | Al día |
Mostrando 1–7 de 87 clientes